RTBTT
Consulta la informació a la font. La data de consulta no acredita la vigència de tots els registres.
Consultar RTBTT ↗Consulta la informació a la font. La data de consulta no acredita la vigència de tots els registres.
Consultar RTBTT ↗Consulta la informació a la font. La data de consulta no acredita la vigència de tots els registres.
Consultar FCTT ↗Consulta la informació a la font. La data de consulta no acredita la vigència de tots els registres.
Consultar RFETM ↗Consulta: 17/10/2026 15:30:42. Dades de fonts oficials; poden canviar.
| Data | Equip | Partit | Resultat | Font |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/26 19:00 | Primera · Grup 1 | UE SANT CUGAT — MOLLET 2002 TTVisitant · ubicació al PDF | 3–4 | RTBTT ↗ |
| 12/10/26 17:00 | Tercera Nacional · Grup 2 | CTT MOLLET — C.T.T.VILANOVAGIMNÀS ESCOLA DEL BOSC. C/. PABLO PICASSO 103, 08100 MOLLET DEL VALLÉS | 5–1 | FCTT ↗ |
| 11/10/26 10:30 | Tercera A · Grup 1 | FALCONS SABADELL A.E. 'B' — MOLLET 2002 TTVisitant · ubicació al PDF | 4–2 | RTBTT ↗ |
| 11/10/26 10:30 | Tercera B · Grup 3 | MOLLET 2002 TT — MATSURI CALELLALocal · Pablo Picasso 103 | 2–4 | RTBTT ↗ |
| 6/10/26 20:30 | Veterans 2a B · Grup 1 | CTT L'AVENÇ — MOLLET 2002 TTVisitant · ubicació al PDF | 1–5 | RTBTT ↗ |
| 6/10/26 20:00 | Veterans 4a C · Grup 3 | CTT CARDEDEU EIG 'A' — MOLLET 2002 TTVisitant · ubicació al PDF | 5–1 | RTBTT ↗ |
| 3/10/26 17:00 | Segona B · Grup 2 | MOLLET 2002 TT — CTT ELS AMICS DE TERRASSALocal · Pablo Picasso 103 | 1–5 | RTBTT ↗ |
| 30/9/26 20:00 | Veterans 2a B · Grup 1 | MOLLET 2002 TT — CTT RIPOLLETLocal · Pablo Picasso 103 | 1–5 | RTBTT ↗ |
| 29/9/26 20:00 | Veterans 4a C · Grup 3 | MOLLET 2002 TT — CTT RUBILocal · Pablo Picasso 103 | 1–5 | RTBTT ↗ |
| 27/9/26 11:00 | Segona B · Grup 2 | CTT ATENEU 1882 — MOLLET 2002 TTVisitant · ubicació al PDF | 6–0 | RTBTT ↗ |
| 27/9/26 10:00 | Tercera B · Grup 3 | TT PRAT — MOLLET 2002 TTVisitant · ubicació al PDF | 4–2 | RTBTT ↗ |
| 26/9/26 17:00 | Primera · Grup 1 | MOLLET 2002 TT — CTT BARCELONALocal · Pablo Picasso 103 | 4–2 | RTBTT ↗ |
| 26/9/26 17:00 | Tercera A · Grup 1 | MOLLET 2002 TT — TT PARETSLocal · Pablo Picasso 103 | 1–5 | RTBTT ↗ |
| 26/9/26 16:00 | Tercera Nacional · Grup 2 | CTT VALLS DE TORROELLA — CTT MOLLETCASINO VALLS DE TORROELLA. CRTA DE CARDONA S/N, 08269 VALLS DE TORROELLA | 4–3 | FCTT ↗ |
| Pos. | Equip | PJ | V | D | PF | PC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT L'HOSPITALET | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
| 2 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
| 3 | CTT VALLS DE TORROELLA | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| 4 | CTT MOLLET | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| 5 | CTT VALLS DEL NORD - ORX | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | C.T.T.VILANOVA | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 7 | UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 9 | CTT CASTELLGALÍ | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
| 10 | EL CENTRE | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 11 |
| Pos. | Equip | PJ | V | D | PF | PC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOSMATIC BADALONA | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 |
| 2 | CTT POBLENOU | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| 3 | MOLLET 2002 TT | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| 4 | CN MATARÓ | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | CTT OLESA | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 6 | CC SANTS | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 7 | CTT BARCELONA | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | UE SANT CUGAT | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
| 9 | LLUÏSOS D'HORTA TT 'B' | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 10 | LLUÏSOS DE GRÀCIA 'B' | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
Punts de lliga per equips de RTBTT. No és Elo intern ni rànquing individual.
Consultar font original ↗| Pos. | Equip | PJ | V | D | PF | PC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPACT STORE CALELLA | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 |
| 2 | CTT ATENEU 1882 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 |
| 3 | TT ELS JOVES DE CASTELLDEFELS | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
| 4 | ATT CASTELLAR | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | CTT ELS AMICS DE TERRASSA | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 6 | CTT RUBI | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 7 | TT TORELLÓ | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| 8 | CTT CARDEDEU EIG | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| 9 | UE SANT CUGAT | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| 10 | MOLLET 2002 TT | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
Punts de lliga per equips de RTBTT. No és Elo intern ni rànquing individual.
| Pos. | Equip | PJ | V | D | PF | PC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TT PARETS | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 |
| 2 | FALCONS SABADELL A.E. 'B' | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | CTT ATENEU 1882 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| 4 | TT SANT ANDREU | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 5 | LLUÏSOS DE GRÀCIA | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 6 | CLUB ARIEL 'B' | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 7 | CTT SANTA P FECOSAUTO | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 8 | LLUÏSOS D'HORTA TT | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 9 | MOLLET 2002 TT | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
Punts de lliga per equips de RTBTT. No és Elo intern ni rànquing individual.
| Pos. | Equip | PJ | V | D | PF | PC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT BARCELONA | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
| 2 | SOSMATIC BADALONA | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
| 3 | TT PRAT | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| 4 | MATSURI CALELLA | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 5 | CTT VILAFRANCA | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 6 | CTT CASTELLGALÍ 'A' | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 7 | EL CIERVO | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 8 | MOLLET 2002 TT | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 9 | EL CENTRE 'B' - NYX | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
| 10 | LLUÏSOS DE GRÀCIA | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
Punts de lliga per equips de RTBTT. No és Elo intern ni rànquing individual.
Consultar font original ↗| Pos. | Equip | PJ | V | D | PF | PC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT RIPOLLET | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 |
| 2 | CTT SANT QUIRZE DEL VALLÈS - Vet A | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | CTT OLESA | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 |
| 4 | UE SANT CUGAT | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | MOLLET 2002 TT | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 6 | CTT DELS HORTS 2000 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 7 | CTT L'AVENÇ | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 8 | CTT JOSEP M. PALES | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
Punts de lliga per equips de RTBTT. No és Elo intern ni rànquing individual.
Consultar font original ↗| Pos. | Equip | PJ | V | D | PF | PC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CTT CARDEDEU EIG 'A' | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
| 2 | CTT RUBI | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 |
| 3 | GIRBAU VIC TT | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | CTT MOIANES | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 5 | CC SANT ANDREU | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 6 | EL CERCLE TT GRÀCIA | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 7 | AGRUPACIÓ CONGRÉS | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 8 | MOLLET 2002 TT | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
Punts de lliga per equips de RTBTT. No és Elo intern ni rànquing individual.
Consultar font original ↗| LES BORGES MASIA TERO |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 3 |
| 9 |
| 0 |
| 12 | NÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
Punts de lliga per equips de FCTT. No és Elo intern ni rànquing individual.